香蕉最新(xīn)價(jià)格 2010/11/15今日香蕉價格
名稱與規格
價格
單 位
交易(yì)地點或聯係方式
時間
香蕉
¥3.6
元/公斤(jīn)
北京豐台區新發地農(nóng)產品批(pī)發市場
2010/11/15
名稱與規格 | 價格 | 單 位 | 交易地點或聯係方式 | 時間(jiān) |
---|---|---|---|---|
香蕉 | ¥3.6 | 元/公斤 | 北京豐台區新發地農產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.2 | 元(yuán)/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.1 | 元/公斤 | 北京市通州(zhōu)八裏橋農(nóng)產品中心批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.6 | 元/公斤 | 北(běi)京順義區(qū)順鑫石(shí)門農產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.0 | 元/公斤 | 北京城北回龍觀大鍾寺農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.4 | 元(yuán)/公斤 | 北京昌平水屯農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.6 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.2 | 元(yuán)/公斤 | 天津(jīn)市東麗區金鍾蔬菜市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.8 | 元/公斤 | 天津市西青區(qū)紅旗農貿批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.9 | 元/公斤 | 天津市西青區當城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉(jiāo) | ¥2.75 | 元/公斤 | 石家莊橋西批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.0 | 元/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶(táo))金鳳禽蛋農貿批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.6 | 元/公斤 | 河北邯鄲(魏(wèi)縣)天仙果品農貿批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥5.0 | 元/公斤(jīn) | 河北省懷來縣京西果菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.3 | 元/公斤(jīn) | 河北(běi)三河市建興農(nóng)副產品(pǐn)批發市場 | 2010/11/15 |
香(xiāng)蕉 | ¥3.6 | 元/公斤 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.0 | 元/公斤 | 太原市河(hé)西農副產品(pǐn)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥5.0 | 元/公斤(jīn) | 山西省大同市南郊區振華蔬(shū)菜批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.0 | 元/公斤 | 山西(xī)陽泉蔬菜(cài)瓜果批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.2 | 元/公斤 | 山西(xī)長治市金鑫瓜果批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.2 | 元/公斤 | 山西省朔州市(shì)朔城(chéng)區大運蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香(xiāng)蕉 | ¥3.0 | 元/公斤 | 山西省臨汾市(shì)堯豐農副產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.2 | 元/公(gōng)斤 | 山西孝義蔬菜批(pī)發交易市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.5 | 元/公斤 | 內蒙古包(bāo)頭市友誼蔬菜(cài)批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.0 | 元(yuán)/公斤 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬(shū)菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.0 | 元/公斤 | 吉林長春果品中心批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香(xiāng)蕉 | ¥4.6 | 元/公斤 | 吉林遼源市物流園區仙城水果批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥5.0 | 元/公(gōng)斤 | 黑龍(lóng)江牡丹江市蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.75 | 元(yuán)/公斤 | 黑龍江哈爾濱哈(hā)達果菜批發市場有限公司 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.0 | 元/公斤 | 上海市曹安批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.2 | 元/公斤 | 上海農產品中心批發市場有限(xiàn)公司 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥6.28 | 元/公斤 | 江蘇無錫朝陽市場(chǎng) | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.4 | 元/公斤 | 江蘇徐(xú)州(zhōu)七裏溝農副產品中心(xīn) | 2010/11/15 |
香蕉(jiāo) | ¥2.2 | 元/公斤 | 江蘇豐縣南關農貿市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.5 | 元/公斤 | 江蘇淩(líng)家塘農副(fù)產品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.6 | 元/公斤 | 浙江省金華農產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥6.0 | 元/公斤 | 浙江義(yì)烏農貿城 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.1 | 元/公斤 | 安徽合肥周穀堆農(nóng)產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.8 | 元/公斤 | 安徽(huī)馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批(pī)發交易市(shì)場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥1.6 | 元/公斤 | 安徽省阜陽農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.0 | 元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心(xīn)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.5 | 元/公斤 | 江西南昌農產品中心批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.08 | 元/公斤 | 山東濟南市堤口果品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.6 | 元/公(gōng)斤(jīn) | 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.6 | 元/公(gōng)斤(jīn) | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.4 | 元/公斤 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.4 | 元/公斤 | 山東省威海市農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.8 | 元/公(gōng)斤 | 豫南陽(yáng)果品批發交易中心 | 2010/11/15 |
香(xiāng)蕉 | ¥6.0 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北農(nóng)產品批發大(dà)市場 | 2010/11/15 |
香蕉(jiāo) | ¥3.2 | 元/公斤 | 湖北潛江市江漢農產品大市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.1 | 元/公斤(jīn) | 湖南長沙紅星農副產品大市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.8 | 元/公斤 | 湖南長沙馬王堆(duī)蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.8 | 元/公斤 | 廣(guǎng)東省廣(guǎng)州市江南(nán)農副產品(pǐn)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.2 | 元(yuán)/公斤 | 廣東汕頭農副產品批發中心 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥2.2 | 元/公(gōng)斤 | 廣西南(nán)寧五裏亭蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥1.9 | 元/公斤 | 廣西柳州柳邕農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉(jiāo) | ¥4.4 | 元/公斤 | 重慶觀農貿(mào)盤溪(xī)蔬菜批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.0 | 元/公(gōng)斤 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.8 | 元/公斤 | 貴州貴陽市五裏衝農(nóng)副產品批發市場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.8 | 元/公(gōng)斤 | 貴(guì)州貴陽市(shì)五裏衝農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
香(xiāng)蕉 | ¥4.0 | 元/公斤 | 雲南省(shěng)呈貢縣龍城蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.4 | 元/公斤 | 陝西(xī)西安朱雀農(nóng)產品交易中心 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥4.8 | 元/公(gōng)斤 | 甘肅酒泉春光農產品市場(chǎng) | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥3.9 | 元/公斤 | 甘肅騰勝農產品集團 | 2010/11/15 |
香蕉 | ¥5.0 | 元/公斤(jīn) | 新(xīn)疆(jiāng)烏魯木齊北園春批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
原文:水果 > 水果(guǒ)價格行情:香蕉最新價格 2010/11/15今日香蕉價格
網址:https://www.znjjhypt.com/shuiguozhongzhi/20101913.html
[水果價格行情]目前香梨市(shì)場貨源充足的(de),交易速度很快,而且深受年輕消費者喜(xǐ)歡,國內外消費(fèi)熱度非常高,當前香梨的價格保持在(zài)1.3-1.8元一斤,山西運城香梨價格(gé)1.5元(yuán)一斤,陝西西安香梨價格1.6元一斤,...
[水果價格行情]蓮霧在(zài)現(xiàn)在市(shì)場上是比較稀有的果品(pǐn),而且產區的品質(zhì)還不錯,價格基本上保持(chí)平穩(wěn)運行,果農表示,現在蓮霧的生產(chǎn)受氣候因素影響(xiǎng)比較嚴重,大(dà)多(duō)數的蓮(lián)霧品質下滑,市場需求降低,2021年全國...
[水果價格行情(qíng)]白草莓苗的價格受市場需求影響很大(dà),不(bú)過產區白草莓苗供(gòng)應(yīng)充足,需求也比較穩定,供(gòng)需保持平穩狀態,價格波動不大,全國範圍內的白草莓苗價格在0.8-2.5元一株之間,山東臨沂白草莓(méi)苗價...
[水果價格(gé)行情]草莓(méi)是20世紀(jì)從國外引進的新型水果品種,經過幾十年的栽培馴化,我國各地均有一定的種(zhǒng)植(zhí)麵(miàn)積,已經成為(wéi)我(wǒ)國冬春(chūn)季節重要的水果之一。草莓營養豐富,風(fēng)味獨特(tè),糖酸度適中,特別是維生素C和礦物質含量較高(gāo),是...
[水果價格行情]黑老(lǎo)虎水果就是指(zhǐ)布福娜,近(jìn)幾年在(zài)水果(guǒ)行(háng)業裏麵成了風聲火起的(de)一個響亮名字。屬五味子科,喜光又耐陰、好溫暖(nuǎn)又耐寒,栽培種(zhǒng)植簡單。 果實為聚合果,幼果青(qīng)綠(lǜ)色,成熟為(wéi)深紅,色豔如花,珍(zhēn)奇可(kě)愛(ài),非常奇特,果徑8...
[水果價格行情]市麵上的桔子陸續上市,桔子作為比較常見(jiàn)的一種說過,吃的人(rén)也屬於比較多的。因此,吃水果就(jiù)會涉及到水果的保存問(wèn)題。那麽桔子怎麽保存呢?2018柑橘收購價格如何?柑橘采後的貯藏(cáng)與保鮮方法,下麵具體來了解...
[水果價格行(háng)情]紅梨一(yī)般指紅啤梨,紅啤梨果麵青紅,形狀很可愛,含有豐富(fù)的維生(shēng)素C和(hé)微量元素、礦物質鐵、膳食纖維等營養成分,可以起到生津潤(rùn)肺、清熱去火、止咳化痰、降血(xuè)壓(yā)、降血脂、促(cù)進胃腸蠕動的作用。而且(qiě)煮水...
[水果價格行情]楊梅屬於楊梅科(kē)楊梅屬小喬木或灌(guàn)木植(zhí)物,又稱聖生梅、白蒂(dì)梅、樹梅具有很高(gāo)的藥用和食用價值。楊梅酸甜可口,用楊梅加工出來的楊(yáng)梅酒,楊梅果醬也都各(gè)具特色和風味。在我國西南部的廣闊區域,種植楊梅的...
[水(shuǐ)果價格行情]油莎豆又(yòu)名油莎草、鐵荸薺,原產於(yú)北非和地中海地區,地下長圓形的根狀莖可生食、加工;是一(yī)種產量很高的油料作(zuò)物,果實含油(yóu)率27%左右;是利用價值很高(gāo)的草本糧、油兼用作物(wù)。 油莎豆葉子針形細而長,株高(gāo)...
[水果價格行情]正昔日動(dòng)則一兩百元一斤的藍莓,如今也走起了平民路線。藍莓在經曆了2014年價(jià)格跳樓式滑坡後,藍莓再也沒有了之(zhī)前每公斤(jīn)三四百元的高(gāo)價,貴族風光隨風而逝。藍莓價格(gé)走低 建議果農種植要理性,具體來了...
欄目熱門
- 不知火醜柑種植前景好,價格10元公斤效益高[每(měi)日農經]
- 長得像茄子的藍靛果種植前景好(hǎo) [每日農經]
- 尚誌紅樹莓種植價格高賣得俏(qiào)效(xiào)益好 [每日農經]
- 火參果種植(zhí):長(zhǎng)刺(cì)兒(ér)的(de)“怪水果”價格高賣得火 [每日農經]
- 湖北武漢:批發市場買水果 沒那麽劃算
- [每(měi)日農經]皺(zhòu)皮(pí)木瓜種植效益高增值大
- 2018種植百香果種植前景(jǐng)分析 百香果的畝產值估算
- 2017年葡萄價(jià)格行情種植(zhí)前景分析
- 長豐草莓種植效益為啥特別高[每日農經]
- 莊河藍莓種植效益(yì)高賺錢(qián)靠“四怪”[每日農經]