生薑價格 2010/11/15今日生(shēng)薑最新價格
名稱與規格
價格
單 位
交易地點或聯係方式
時間
生薑
¥6.5
元/公斤
北京豐台區新發地農產品批發市場
2010/11/15
名稱與規(guī)格 | 價格 | 單 位 | 交易地點或聯係方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
生薑 | ¥6.5 | 元/公斤 | 北京豐台區新發地農產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公(gōng)斤 | 北京市華墾(kěn)嶽各莊批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥12.5 | 元/公斤(jīn) | 北京市錦繡(xiù)大地農副產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤(jīn) | 北京市通州八裏橋農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
生(shēng)薑(jiāng) | ¥10.0 | 元(yuán)/公斤 | 北京(jīng)城北回龍觀大鍾寺農副產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.6 | 元/公斤 | 北(běi)京昌平水屯農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥6.0 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.2 | 元/公斤 | 天津市東(dōng)麗區(qū)金鍾(zhōng)蔬菜市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.0 | 元(yuán)/公斤 | 天津市西青區紅旗農貿批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤 | 天津市西青區當城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.0 | 元/公斤 | 天津何莊子批發市場 | 2010/11/15 |
生(shēng)薑 | ¥10.9 | 元/公斤 | 天津範莊子蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.5 | 元/公斤 | 石家莊橋(qiáo)西批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北秦皇島海陽農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.0 | 元/公斤 | 河(hé)北邯鄲(魏縣)天仙(xiān)果品農貿批發交易市場 | 2010/11/15 |
生薑(jiāng) | ¥12.0 | 元/公(gōng)斤 | 河北省懷來縣京西果菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 河北(běi)三河市建興農副產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.5 | 元/公斤 | 山西晉城(chéng)綠欣農產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山西太原(yuán)市城東利民果菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑(jiāng) | ¥10.5 | 元/公斤 | 太原市河西農副產品市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南(nán)郊區振華蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.6 | 元/公斤 | 山西陽泉蔬菜瓜果(guǒ)批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥12.5 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊農副產品綜合(hé)交易市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.5 | 元/公斤 | 晉城綠盛農業(yè)技術開發有限(xiàn)公司 | 2010/11/15 |
生(shēng)薑 | ¥10.3 | 元/公斤 | 山西省(shěng)朔(shuò)州市朔城區(qū)大運蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.0 | 元/公斤 | 山西運城市蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 晉新絳蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤(jīn) | 山西忻州市五台縣東冶鎮蔬菜瓜果(guǒ)批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西省臨汾市堯豐農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.7 | 元/公斤 | 山西省臨汾市襄汾縣農副產(chǎn)品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥6.0 | 元/公斤 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交(jiāo)易市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤(jīn) | 呼和浩(hào)特市東瓦窯批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
生薑 | ¥7.0 | 元/公斤 | 內蒙古(gǔ)美通食品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.0 | 元/公斤 | 內蒙(méng)古包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥5.0 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥5.0 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 遼寧阜(fù)新蔬菜農產品綜合批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.6 | 元(yuán)/公斤 | 黑龍江牡(mǔ)丹江市蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.1 | 元/公斤 | 黑龍江哈爾濱哈達(dá)果菜批發市場有限公司 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.5 | 元/公斤 | 江蘇宜興蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.4 | 元/公斤 | 江蘇徐州七裏溝農副產品中心 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥7.0 | 元/公斤 | 江蘇淮海蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥6.5 | 元/公斤 | 江蘇豐縣(xiàn)南(nán)關農貿市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 江蘇(sū)淩家塘農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.8 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥7.0 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇揚州聯誼農(nóng)副產品(pǐn)批發市場 | 2010/11/15 |
生薑(jiāng) | ¥9.8 | 元/公斤 | 浙江省杭州筧橋蔬(shū)菜批發交易市場 | 2010/11/15 |
生(shēng)薑 | ¥9.7 | 元/公斤 | 寧波江北名特優農副產品市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥7.3 | 元/公斤 | 浙江(jiāng)溫州菜籃子集團 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥13.0 | 元/公斤 | 浙江嘉善浙(zhè)北果蔬菜(cài)批發交易 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.0 | 元(yuán)/公斤 | 浙江紹興蔬菜果品批發交易中心 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 浙(zhè)江省金華農產品批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥6.0 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥11.5 | 元/公斤 | 安徽合肥周穀堆農產品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥6.3 | 元/公斤 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥2.8 | 元/公斤 | 安徽省阜陽農產品(pǐn)中心批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.6 | 元/公斤 | 安徽碭山農產品中心惠豐批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥10.0 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 安徽六安裕安區(qū)紫竹林農(nóng)產品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
生薑(jiāng) | ¥5.5 | 元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
生薑 | ¥8.2 | 元/公斤 | 福建(jiàn)福鼎(dǐng)閩浙(zhè)邊(biān)界農貿中(zhōng)心市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 濟南七裏堡批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
生薑(jiāng) | ¥10.6 | 元/公斤 | 山東章丘批發市場 | 2010/11/15 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 山東(dōng)青島市滄口蔬菜副(fù)食品批發市場 | 2010/11/15 |
原文:蔬菜 > 蔬菜(cài)價格行情:生薑價格 2010/11/15今日生薑最新價格
網址:https://www.znjjhypt.com/shucaizhongzhi/20101912.html
[蔬菜價格行情]自春節過後,昌邑一般洗(xǐ)薑價格一直維持在3.70-4.00元/斤震(zhèn)蕩偏(piān)弱下行(háng)。雖偶有起伏但與市場上(shàng)貨量(liàng)有著莫大的關係。基本上價格偏硬上漲,上貨(huò)量就會(huì)增加,上貨量一增加(jiā)價格(gé)又會下調,不斷循環才使得價(jià)格處...
[蔬菜價格行情]2021年新大蒜開(kāi)始上市(shì),目前產新蒜(suàn)交易一(yī)片火熱,鮮蒜、半幹蒜相繼登上(shàng)交易舞台,隨著新蒜成熟度(dù)和幹度的提升,交易價格也是節節走高,去年庫外短存(cún)客商獲利豐厚,帶動了(le)今(jīn)年庫外收儲客商的進入,參與人次和接...
[蔬菜價格行情]辣椒作為常用調料品,在剛上市,辣椒的消費熱度就(jiù)會提(tí)高,而市場上分(fèn)為(wéi)了不同(tóng)的辣椒品種,比如螺絲椒、青椒、紅椒、皺皮椒、線椒品種,價(jià)格也是不一樣的,整體來看,2021年辣椒(jiāo)供應充足,價格有(yǒu)回落,那麽現在辣(là)椒...
[蔬(shū)菜價格行情(qíng)]本周南方新薯與北方庫存薯繼續(xù)相互衝擊落價,目前南方新薯價(jià)格跌勢暫緩,北方庫存薯則持續(xù)看跌。 北方庫存薯即進入了博弈階段。北方庫存舊薯在庫存剩(shèng)餘量明(míng)顯偏高去年同(tóng)期的情...
[蔬菜價格行情]大蒜作為一種不可多(duō)得的天然調味料,營養成分非常豐富,且兼具食療和藥用價值(zhí),深受許多國(guó)人(rén)喜愛。我國因此成為了世界上最(zuì)大的大蒜(suàn)種植國和(hé)出口國。但(dàn)是大蒜是一種季節性比較強的...
[蔬菜價格行(háng)情]“紅果2塊(kuài)6毛9 一斤,粉果1塊9毛9 一斤。”3月初的一天,在成都市某連鎖生鮮超市內,一位售貨員的喊(hǎn)叫吸引(yǐn)了記者的注意。番茄價格走低了嗎?當天,記者來到四川國際農產品...
[蔬菜價格行(háng)情]娃娃菜以前一直都是明星(xīng)品種,它通過大小的(de)革命(mìng)性改變,把原本最(zuì)低廉的大(dà)白(bái)菜,變身成為可以走(zǒu)向(xiàng)高端的蔬菜,廣受都市白領的喜愛。然而今年的娃娃菜長期處於停滯不前的態勢,就算是眾...
[蔬菜價格行情]2021年2月(yuè)22日菜價(jià),大部分(fèn)菜價(jià)依然處於持續下跌狀態。但是部分蔬菜例如:小黃瓜5.3-5.9元/斤,西(xī)葫蘆(lú)0.6-0.9元/斤,油(yóu)豆8.5-9.0元/斤,黃彩椒8.9-9.2元/斤等蔬菜出(chū)現小幅上漲趨勢。...
[蔬菜價(jià)格行情]2020年,我(wǒ)國受新冠肺炎疫情和夏季洪(hóng)澇災害(hài)影響,蔬菜市場(chǎng)價格較往年偏高,多種蔬菜創下近幾年的新高。接下來我們看一下農業草莓视频大全部蔬菜市場分析預警團隊的分析。 第(dì)一季度蔬菜價...
[蔬菜價格行(háng)情]近期,一些地方菜價漲(zhǎng)了不少:菠菜三四元一斤,油菜五六(liù)元一(yī)斤,大蔥甚至七八元一斤,大路菜都“金貴”得令(lìng)人咋舌。據(jù)全國農產品批發市場價(jià)格信(xìn)息係統監測,1月14日,“全...
欄目熱門
- 白玉苦瓜:能(néng)生吃的苦瓜種植有前景價格高[每日農經]
- 現在大白菜價格怎樣?2017—2018年冬儲大白菜價格行情預測
- 一畝地的蔬菜大棚成本多少種植利潤有多少?效益多高(gāo)
- 大(dà)蒜價格(gé)最新行(háng)情預測 2018-2019年大蒜市場價格行(háng)情分析
- 棉花一(yī)般什麽(me)時候(hòu)種植?幾月收獲?棉花播種前應注意什麽?
- [每日農經]不足二斤的(de)迷你冬瓜銷量好
- 花(huā)椒市場好 未(wèi)來十年花椒的行情
- 盆栽韭菜賺錢多,一盆價格賣(mài)到100元(yuán)
- 西紅柿從開花到(dào)成熟要多久?其什(shí)麽季(jì)節最好吃?
- 油葫蘆養殖有賺錢,養油葫蘆網上賣1斤100元[每日農經]
整站熱門(mén)
- [每日農經]馬蜂養殖巧賺錢(上(shàng))
- 羊駝多(duō)少錢一隻?重(chóng)慶(qìng)寵物店羊駝(tuó)價格8.8萬
- 種植葡萄效益(yì)好一畝出三十萬元[每日農(nóng)經(jīng)]
- 種植小艾草大效益年產(chǎn)值十億元[每日農經]
- 國家允許養殖的(de)54種陸生野生(shēng)動物名單
- 獼猴桃種(zhǒng)植管理技術
- [致富經]申浩:裸婚窮(qióng)小夥養牛10年賺(zuàn)千萬的秘密
- 蠍子吃什麽?養殖蠍子的飼料大全(quán)
- [致富經]王雪蓮:女老板不做房產養兔子年(nián)賺千萬
- 不鑽泥的台灣大泥(ní)鰍養殖效(xiào)益高 [每日農經]