大蒜最新價格 2010/11/15大蒜價(jià)格
名稱與規格
價格
單 位
交易(yì)地點或聯係方式(shì)
時間
大蒜
¥10.4
元/公斤
北京豐台區新(xīn)發地農產品(pǐn)批發市場
2010/11/1
名稱與規格 | 價格 | 單 位 | 交易地點或聯係(xì)方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
大蒜(suàn) | ¥10.4 | 元/公斤 | 北京豐台區新發(fā)地農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.4 | 元/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.5 | 元(yuán)/公斤 | 北京市錦繡大地農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 北京市通(tōng)州八裏橋農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 北京順義區順鑫石門農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.4 | 元/公斤(jīn) | 北京城北回龍觀大鍾寺農副產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.9 | 元/公斤 | 北京昌平水屯(tún)農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.8 | 元/公斤 | 北京市日上(shàng)綜合(hé)商品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.2 | 元/公斤 | 天津市東麗區金鍾蔬菜市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥11.6 | 元(yuán)/公(gōng)斤 | 天津市西青(qīng)區紅旗農貿批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥11.0 | 元/公斤 | 天(tiān)津市西青區當(dāng)城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 天津何莊子(zǐ)批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.9 | 元/公斤 | 天津範莊子蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公(gōng)斤 | 石(shí)家(jiā)莊橋西批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 河北秦皇島海陽農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥9.4 | 元/公斤 | 河北(běi)省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿(mào)批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河(hé)北邯(hán)鄲(魏縣)天仙果品農貿批發交易市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥12.0 | 元/公斤(jīn) | 河北省懷來縣京西果菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 河北三河市建興農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公(gōng)斤 | 山西晉城綠欣農(nóng)產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山西太(tài)原市城東利民果菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥10.0 | 元/公斤 | 太原市河西農副產品市場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區振華蔬(shū)菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥11.4 | 元(yuán)/公斤 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.2 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊(fāng)農副產品(pǐn)綜合交易市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 晉城綠盛農業技術開發有限公司 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.8 | 元/公斤 | 山西省朔州市朔城區大運蔬菜批發(fā)市(shì)場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.4 | 元/公(gōng)斤 | 山西運城市蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 晉新絳蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥13.0 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 山西忻州市五台縣東冶鎮蔬菜瓜果批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 山西省臨汾市(shì)堯豐農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西省臨(lín)汾(fén)市襄汾(fén)縣農(nóng)副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥14.0 | 元/公斤(jīn) | 呼(hū)和浩特市東瓦窯批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.6 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤(jīn) | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 遼寧省(shěng)朝(cháo)陽果菜批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 黑龍江牡(mǔ)丹江市蔬(shū)菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 黑龍江哈爾濱(bīn)哈達果菜批發市場有限公司 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥3.8 | 元/公斤 | 江(jiāng)蘇(sū)宜興(xìng)蔬菜副食品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 江蘇徐州七裏溝農副產品中心 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 江蘇淮海蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥4.6 | 元/公斤 | 江蘇淩家塘農副產品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.4 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇蘇州(zhōu)南環橋農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 江蘇揚州聯誼農副產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)蒜 | ¥4.1 | 元/公斤 | 浙江(jiāng)省杭州筧橋蔬菜(cài)批發交易市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥3.4 | 元(yuán)/公斤 | 浙江寧(níng)波市蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥8.3 | 元/公斤 | 寧波江北名特優農副產品(pǐn)市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公(gōng)斤 | 浙江溫州(zhōu)菜籃子集團 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥14.0 | 元/公斤 | 浙(zhè)江嘉善浙北(běi)果蔬菜批發交易 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥14.0 | 元/公斤(jīn) | 浙江(jiāng)紹興蔬菜果品批發交易中心 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 浙江省金華(huá)農產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城(chéng) | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.6 | 元/公斤 | 安徽合肥周穀(gǔ)堆農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥4.5 | 元/公斤 | 安徽省阜陽農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 安徽碭山農產品中心惠豐批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.5 | 元/公斤 | 安徽六安裕安區紫竹林農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜(suàn) | ¥10.0 | 元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥6.0 | 元/公斤(jīn) | 福建福(fú)鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 江西南昌農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤(jīn) | 濟南七裏堡批發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山東章丘批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥11.6 | 元/公斤 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大蒜 | ¥7.0 | 元/公斤 | 山(shān)東(dōng)青島萊西(xī)東莊(zhuāng)頭蔬菜(cài)批(pī)發 | 2010/11/15 |
原(yuán)文:蔬菜 > 蔬菜價格(gé)行情:大蒜最新(xīn)價(jià)格(gé) 2010/11/15大蒜價格
網址:https://www.znjjhypt.com/shucaizhongzhi/20101911.html
[蔬菜價格行情]自春節過後,昌邑(yì)一般洗薑價格一直維持在(zài)3.70-4.00元/斤震蕩(dàng)偏弱下行。雖偶有起伏但與市場上貨量有著莫大(dà)的關係。基本上價格(gé)偏硬上漲,上貨(huò)量就會增加,上貨量一增加價格又會下調,不斷循環才使得價格處(chù)...
[蔬菜價格行情]2021年(nián)新大蒜開始上市,目前產新蒜交易一片火熱,鮮蒜、半幹蒜相繼登上交易舞台,隨著新蒜(suàn)成熟度和幹(gàn)度的(de)提升,交易價格也是節節走高,去年庫外短存客商獲利豐厚(hòu),帶動了今(jīn)年庫外(wài)收儲客商的進入,參與(yǔ)人次和(hé)接...
[蔬菜價格行情]辣椒作為常用調料品,在(zài)剛上市,辣椒的消費熱度就會提高,而市場上分為(wéi)了不同的辣椒品種,比如螺絲椒、青(qīng)椒、紅椒、皺皮椒、線椒品種,價格也是不一樣的,整體來看,2021年(nián)辣椒供應充(chōng)足,價格有回落,那麽現在辣椒...
[蔬(shū)菜價格行情]本周南方新薯與北方庫存薯繼續相互衝擊落價,目(mù)前南方新薯價格(gé)跌勢暫緩,北方庫存薯(shǔ)則持續看(kàn)跌。 北方庫存薯即進入了博弈階段。北方(fāng)庫存舊薯在庫存剩餘量明顯偏高去年同期的情...
[蔬(shū)菜價格行情]大蒜作(zuò)為一種(zhǒng)不可(kě)多得的(de)天然(rán)調味料,營養成分非常豐(fēng)富,且兼具食(shí)療和藥(yào)用價值,深受許多國人喜愛(ài)。我(wǒ)國因此成為了世界上最大的大蒜種植國和出(chū)口國(guó)。但是大蒜是一種季節性比較強的...
[蔬菜價格行(háng)情(qíng)]“紅果2塊6毛9 一斤,粉果1塊9毛9 一斤。”3月初的一天,在成都市某(mǒu)連(lián)鎖生鮮超市內,一位售貨員的喊叫吸引了記者的注意。番茄價格走低了(le)嗎?當天,記者來到四川國際農產品...
[蔬菜(cài)價格行情]娃(wá)娃菜以(yǐ)前(qián)一直都是明星品種,它通過大小的革命性改變,把原(yuán)本(běn)最低廉的大白菜,變身成為可以走(zǒu)向高端的蔬菜,廣受都市白領(lǐng)的喜愛。然而今年的娃娃菜長期處於停滯不前的態勢,就算是眾...
[蔬菜價格行情]2021年2月22日菜價,大部(bù)分菜(cài)價依然處於持續下跌狀態。但是(shì)部分蔬菜例如:小黃(huáng)瓜5.3-5.9元/斤,西葫蘆0.6-0.9元(yuán)/斤,油豆8.5-9.0元/斤(jīn),黃彩椒8.9-9.2元/斤等蔬菜出現小幅上漲趨(qū)勢。...
[蔬菜(cài)價(jià)格行情]2020年,我國受新冠肺炎疫情和夏(xià)季洪澇災(zāi)害影響,蔬菜市場價格較往年偏高,多種蔬菜創下近幾(jǐ)年的(de)新(xīn)高。接下(xià)來我們看一下農(nóng)業草莓视频大全部蔬菜市(shì)場分析預警團隊的分(fèn)析。 第一季度(dù)蔬菜價...
[蔬菜價格行情]近期,一些地(dì)方菜價漲了不少:菠菜三四元一(yī)斤,油菜五六元(yuán)一斤,大蔥甚至七八元一斤,大路菜都(dōu)“金貴”得令人咋舌。據全國農產品批發市場價(jià)格(gé)信息係統監(jiān)測,1月14日,“全(quán)...
欄目熱門
- 白玉苦瓜:能生吃的苦瓜種(zhǒng)植有前景價格高[每日農經]
- 現在大白菜價格怎樣?2017—2018年冬儲大白菜價格行情預測
- 一畝地的蔬菜大(dà)棚成本多少種(zhǒng)植利潤有多少?效益多高
- 大蒜價(jià)格最新行(háng)情預測 2018-2019年大蒜市場價格行(háng)情分析
- 棉花一般什(shí)麽時候種植?幾月收(shōu)獲?棉花播種前應注意(yì)什麽(me)?
- [每日農(nóng)經]不足二(èr)斤的迷你冬瓜銷量好
- 花椒(jiāo)市場好 未來十年花椒的行情
- 盆栽韭菜賺錢多,一盆(pén)價格賣到(dào)100元
- 西紅柿從開花到成熟要多久?其什麽季節最好吃?
- 油葫蘆養殖有賺錢,養油葫蘆網上賣1斤100元[每日農經]