平菇(gū)最新價格:2010年11月12日(rì)平菇價格
名稱與(yǔ)規(guī)格
價 格
單 位
交易(yì)地點或聯係方式
時(shí)間
平菇
¥4.8
元/公斤
北京豐台區新發地農(nóng)產(chǎn)品批發市場
2010/11/1
名稱與規格 | 價 格 | 單 位(wèi) | 交易地點(diǎn)或聯(lián)係方(fāng)式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
平菇 | ¥4.8 | 元/公斤 | 北京豐台區新發地農產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.0 | 元/公(gōng)斤(jīn) | 北京市華墾嶽各莊批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.4 | 元/公斤 | 北京市通州八裏橋農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公斤 | 北京城北回龍觀大鍾寺農副(fù)產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.2 | 元/公斤 | 北(běi)京昌(chāng)平水屯(tún)農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥7.2 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.5 | 元/公斤 | 天津市西青區紅旗(qí)農貿批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.6 | 元(yuán)/公斤 | 天津市西青區當城蔬(shū)菜批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.1 | 元/公斤 | 石家莊橋西批發市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 河北(běi)秦皇島海陽農副產品批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.6 | 元/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.0 | 元/公(gōng)斤 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發交易市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥8.3 | 元/公斤 | 山西晉城綠欣農產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公斤 | 山西(xī)太原市城東利(lì)民果菜批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.0 | 元/公斤 | 太(tài)原市河西(xī)農(nóng)副產品市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.0 | 元/公斤(jīn) | 山西省大同市南郊區振華蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.9 | 元/公斤 | 山西省(shěng)朔州市朔城區大(dà)運蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公斤 | 呼和浩(hào)特市東瓦窯批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.0 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.8 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇(gū) | ¥4.0 | 元/公斤 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥4.5 | 元/公斤 | 長春蔬菜中心批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥7.0 | 元/公斤(jīn) | 黑龍江牡丹江市蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇(gū) | ¥3.5 | 元/公斤 | 上海市曹安批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.5 | 元(yuán)/公斤 | 上海農產品中心批發市場有限(xiàn)公司 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥2.4 | 元/公斤(jīn) | 江蘇宜興蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇(gū) | ¥4.2 | 元(yuán)/公斤 | 江蘇徐州七裏溝農(nóng)副(fù)產品中心 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥5.0 | 元(yuán)/公(gōng)斤 | 江蘇淩家塘(táng)農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.0 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.6 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇(sū)揚州聯(lián)誼農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 浙江寧波市蔬菜副食(shí)品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.8 | 元(yuán)/公斤 | 寧波江北名特優農副產品市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.1 | 元/公斤(jīn) | 浙江溫州(zhōu)菜籃子集團 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥2.72 | 元/公斤 | 浙(zhè)江嘉興蔬菜批發交易市場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.0 | 元/公斤(jīn) | 浙江紹興蔬菜果品批發交易中心 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.8 | 元/公斤 | 安徽合肥周穀堆農產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.8 | 元/公斤 | 福(fú)建福鼎閩浙邊(biān)界農貿(mào)中心市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.6 | 元/公斤(jīn) | 江西南昌農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 江西九江市潯陽蔬菜批發大市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.5 | 元/公斤 | 山東(dōng)青(qīng)島城陽蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 青島撫順路批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.0 | 元/公斤(jīn) | 山東肥城蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.4 | 元/公斤 | 河南省濮陽市(shì)蔬菜瓜果批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇 | ¥6.0 | 元/公斤 | 河南三門峽西原店蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.6 | 元/公斤 | 河南新野縣蔬菜(cài)批發交易市場 | 2010/11/12 |
平(píng)菇(gū) | ¥2.75 | 元/公斤 | 武漢市皇經堂批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥2.7 | 元/公斤 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公斤 | 湖北省(shěng)鄂州市蟠龍(lóng)蔬菜批發交易市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥1.5 | 元/公斤 | 湖北孝感市南大批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公斤 | 湖北洪湖市(shì)農貿市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥6.0 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北農產品批發大(dà)市(shì)場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.5 | 元/公斤 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.6 | 元/公斤 | 湖南邵陽市江北農產品大市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.8 | 元/公斤 | 廣東汕頭農副產品批(pī)發中心 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥2.7 | 元/公斤 | 廣(guǎng)西柳州柳邕農副產品(pǐn)批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.0 | 元/公(gōng)斤 | 四川(chuān)綿陽市高水蔬菜(cài)批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.6 | 元/公斤 | 陝西西安朱雀農產品交易中心 | 2010/11/12 |
平菇(gū) | ¥5.75 | 元/公斤 | 陝西(xī)鹹陽市新陽光農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥4.2 | 元/公斤 | 陝西涇陽縣雲陽蔬菜批發(fā)市(shì)場(chǎng) | 2010/11/12 |
平菇 | ¥3.8 | 元(yuán)/公斤 | 陝西漢中過街樓蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
平菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 甘肅天水瀛池果菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
原文(wén):蘑菇 > 蘑菇價格:平菇最新價格:2010年11月12日平菇價格
網(wǎng)址:https://www.znjjhypt.com/mogu/20101878.html
[蘑菇價(jià)格]草菇最新(xīn)市場價格:草菇價格會根據產(chǎn)地、質量、數量、市場行情(qíng)、野生或人工栽培等的(de)不同或有上下浮動。下麵小編簡單整理了今日草菇主產地最新價格行情:河北石家莊市長(zhǎng)安區草菇...
[蘑菇(gū)價格]從金針菇的市場來看,金針菇交(jiāo)易量在不斷上升,而且(qiě)價格穩中有升,而且分為了(le)幹品和鮮品,一般幹品比鮮品要貴很多,現在山東省德州市寧津縣金針菇價格3.8元一斤;江蘇省徐州市豐縣金針...
[蘑菇價格]種植一畝鬆茸的總成本在25000-30000元(yuán)左右。鬆茸的(de)市場價格(gé):野(yě)生鬆(sōng)茸的價格為100-400元/斤;人工鬆茸的價(jià)格為(wéi)50-100元(yuán)/斤;幹鬆茸(róng)的(de)價(jià)格為1000-2000元/斤。人工鬆茸和野生鬆茸(róng)的...
[蘑(mó)菇價格]據國家統計(jì)局安徽調查總隊消息,農產(chǎn)品生產者價格調(diào)查顯示,上半年安徽蔬菜及食用菌價格上漲8.5%。其中一季度上漲1.2%,二季度上漲14.4%。受(shòu)雨雪天(tiān)氣和春節效應影響,一(yī)季度蔬菜市場供給減少,需求增(zēng)加,價...
[蘑菇價格]杏鮑菇別稱刺芹側耳、刺芹菇等,因其具有杏仁(rén)的香味和(hé)菌肉肥厚如鮑魚的口感而(ér)得名,其肉質肥厚,口感鮮(xiān)嫩,味道(dào)清香(xiāng),營養豐富,有(yǒu)降血脂、降膽固醇、促進胃腸消化、增強機體(tǐ)免疫(yì)能力、防止(zhǐ)心血管病等食用功...
[蘑菇價格]香菇不(bú)僅是消費者日常食用的美味(wèi)佳肴,也具(jù)有很好的藥(yào)用價值。因此,擁有林業資源的地方,都在推動香菇產業的發展。那麽,香菇種植成(chéng)本(běn)要多少?香菇種(zhǒng)植能有(yǒu)多少利潤呢?以下是香菇(gū)種植利潤分析:2017年種植香...
[蘑菇價(jià)格]近幾年,香菇的栽培具有較高的種植效益,吸引了部(bù)分農民及工商業者、房地產商、礦業老板等(děng)投資於香菇種植,種植規模盲目擴張,香菇產量大幅度增加。香菇(gū)種植具有周期短、效益好等優勢。香菇不僅是人(rén)們(men)理(lǐ)...
[蘑菇價格]2017年茶樹菇種植(zhí)前景怎麽樣?茶樹菇(gū)種植賺錢嗎?茶樹菇不(bú)僅好吃,更重要的是集(jí)高蛋(dàn)白、低脂肪、低糖份、保健食(shí)療於一身的純天然無公害,茶樹菇的營養價值非常高。茶樹菇是(shì)著名(míng)的食用兼藥用菌,營養價值十...
[蘑(mó)菇(gū)價格]產品 地區/市場 價格 報價時間幹香菇價格 江蘇南環橋農副產品批(pī)發(fā)市場 43元/斤 2016-04-27花菇價格 北京大洋路農副產品批發市場 12.5元/斤 2016-04-27香(xiāng)菇價(jià)格 四川高水蔬菜(cài)批發市場 6元/斤 201...
[蘑菇價格(gé)]產品 地區/市場 價格 報價時間(jiān) 木耳價格 四川九襄農產品批發市場(chǎng) 42元/斤 2016-04-27 黑木耳價格 遼寧(níng)阜新市蔬菜批發市場 34.5元/斤(jīn) 2016-04-27 黑木耳價格 福建閩浙邊(biān)界農貿中心市場 2.2元/斤 ...
欄(lán)目熱(rè)門
- 香菇種植成(chéng)本要多少?效益前景好(hǎo)嗎(ma)一袋(dài)能賺多(duō)少錢?
- 出茹時間早的高原(yuán)鬆(sōng)茸價格高 [每日農經]
- 福建古田2014年3月食用菌價格最新行情
- 2017年茶樹菇(gū)種植前(qián)景怎麽樣?茶樹菇(gū)種植賺錢嗎
- 香(xiāng)菇種植利潤分析:2017年種植香菇(gū)賺錢嗎?
- 安徽上半(bàn)年蔬菜及食用(yòng)菌價格上漲8.5%,國內銷量最大是平菇、姬(jī)菇、雞腿菇等
- 杏鮑菇多少錢(qián)一斤?杏鮑菇的營養價值及選購方法
- 種植(zhí)一畝鬆茸可(kě)以賺多少錢?
- 金針菇價格多少錢一斤,種植利潤(rùn)高嗎?
- 草菇多少錢一斤,市場前景如何?
整站熱門
- [每日農(nóng)經]馬蜂養(yǎng)殖巧賺錢(上)
- 羊駝多(duō)少錢(qián)一隻?重慶寵物(wù)店羊駝(tuó)價格8.8萬
- 種(zhǒng)植葡萄效益好一畝出三十萬元[每日農經]
- 種植小艾草大效益年產值十億(yì)元[每日農經]
- 國家允(yǔn)許養殖的54種陸(lù)生野生(shēng)動物(wù)名單
- 獼猴桃種植(zhí)管(guǎn)理技術
- [致富(fù)經]申(shēn)浩:裸婚窮小夥養牛10年賺千萬的秘密
- 蠍子吃什麽?養殖(zhí)蠍子(zǐ)的飼料大全(quán)
- [致富經]王雪蓮:女老(lǎo)板不做房產養兔子年賺千萬
- 不鑽泥的台灣大泥(ní)鰍養殖效益(yì)高 [每日農經]