香菇最新價格:2010年11月12日鮮(xiān)香菇價格
名(míng)稱與規格
價格(gé)
單 位
交易地點或聯係方式
時間
香菇
¥9.0
元(yuán)/公斤
北京豐台區新發地農產品批發市場
2010/11/12
名稱與規格 | 價格 | 單 位 | 交易(yì)地點或聯(lián)係方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
香菇 | ¥9.0 | 元/公斤 | 北京豐台區新(xīn)發地農產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.3 | 元/公斤 | 北京(jīng)市通(tōng)州八裏(lǐ)橋農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 北京順義區順鑫石門農產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.0 | 元/公斤(jīn) | 北京城北回龍觀大鍾寺農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.0 | 元/公斤 | 北京昌平水屯(tún)農副產品(pǐn)批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥10.6 | 元/公斤 | 天津市(shì)東麗區金鍾(zhōng)蔬菜市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 天津市西青區(qū)紅旗農貿批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.8 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 天津市西青區當城蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.9 | 元(yuán)/公斤 | 天(tiān)津範莊子蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.0 | 元/公斤 | 河北(běi)秦皇島(昌(chāng)黎)農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.0 | 元/公斤 | 石家莊橋西批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 河北秦皇島(dǎo)海陽農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥5.0 | 元/公斤(jīn) | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.3 | 元/公斤 | 山西晉(jìn)城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西太原市(shì)城東利民果菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥11.0 | 元(yuán)/公斤 | 太原市河西農副產(chǎn)品市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.3 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產品綜合交易市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥13.6 | 元/公斤(jīn) | 山西省朔州市朔城區大運蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥10.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市東(dōng)瓦窯批發市場 | 2010/11/12 |
香(xiāng)菇 | ¥9.5 | 元/公斤 | 內蒙古包頭市(shì)友誼蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥4.7 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥5.6 | 元/公斤(jīn) | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥6.0 | 元/公(gōng)斤 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥10.0 | 元/公斤 | 長春蔬菜中(zhōng)心批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 黑龍江牡丹江市蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 黑龍江哈爾濱哈達果菜批發(fā)市(shì)場有限(xiàn)公司 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥11.0 | 元/公斤 | 上海市曹安(ān)批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥15.0 | 元/公斤(jīn) | 上海農產品中心批發(fā)市場有(yǒu)限公司 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.27 | 元/公斤 | 江蘇無錫朝陽(yáng)市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.5 | 元/公斤 | 江(jiāng)蘇(sū)宜興蔬菜副食(shí)品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥6.0 | 元/公斤 | 江蘇徐州七裏溝農(nóng)副產品中心 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥8.0 | 元/公斤 | 江蘇淩家塘(táng)農(nóng)副產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥7.2 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農副產(chǎn)品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.0 | 元/公斤 | 江蘇揚州聯誼農副產品批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥4.8 | 元/公斤 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥8.4 | 元(yuán)/公斤 | 寧波(bō)江北名特優農副產品市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.3 | 元/公斤 | 浙江(jiāng)溫州菜籃子(zǐ)集團 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥11.57 | 元/公斤 | 浙江嘉興蔬菜批發交(jiāo)易市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.5 | 元/公斤 | 浙江紹興蔬菜果品批發交(jiāo)易中心 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.0 | 元/公斤 | 浙江省金華農產(chǎn)品批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.0 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥13.5 | 元/公斤 | 安徽合(hé)肥周穀堆農產品(pǐn)批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 安徽馬(mǎ)鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發交易市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.6 | 元/公斤 | 安徽六安裕安區紫竹林(lín)農產品批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥10.2 | 元(yuán)/公斤 | 福建福鼎(dǐng)閩浙邊界農貿中心市場 | 2010/11/12 |
香(xiāng)菇 | ¥6.5 | 元/公(gōng)斤 | 江西南(nán)昌農產(chǎn)品中心批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.6 | 元/公斤 | 江西九江市潯陽蔬菜批發大市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.4 | 元/公斤(jīn) | 江西永豐縣蔬菜中心(xīn)批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥6.6 | 元/公斤(jīn) | 山東章丘批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤(jīn) | 山東青島城(chéng)陽蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 青島撫順路批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山東青島(dǎo)市(shì)滄口蔬菜副食品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 山東省淄博市魯中果品(pǐn)批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥4.34 | 元(yuán)/公斤 | 山東壽光批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥9.0 | 元/公(gōng)斤 | 山東濱州市濱城區(六(liù)街)魯北無公(gōng)害蔬菜批發 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥5.0 | 元/公斤 | 河南三門峽西原店蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥6.5 | 元/公斤 | 河南(nán)商丘市農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥4.75 | 元/公斤 | 武漢市皇經(jīng)堂批發市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.0 | 元/公斤 | 湖北武漢(hàn)白沙洲農副產品大市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥7.0 | 元/公(gōng)斤 | 湖北宜昌金橋蔬菜果品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
香菇(gū) | ¥12.0 | 元/公斤 | 湖北省鄂州(zhōu)市蟠龍蔬菜批發交易市場 | 2010/11/12 |
香菇 | ¥8.2 | 元/公斤 | 湖北孝感(gǎn)市南大批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
香菇 | ¥15.0 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北農產品批發大市場 | 2010/11/12 |
原文:蘑菇 > 蘑菇價格:香菇最新價格(gé):2010年11月12日鮮香菇價格
網址:https://www.znjjhypt.com/mogu/20101877.html
[蘑菇價格(gé)]草菇最新市場價格:草菇價格(gé)會根據產地(dì)、質量、數量、市場(chǎng)行情、野生或(huò)人工(gōng)栽培等的不同或有上下浮動。下麵小編簡單整理了今日草菇主產地最新價格(gé)行情(qíng):河北石家莊市長安區草菇...
[蘑菇價格]從金針菇的市場來看,金針菇交易量在不斷上升,而且價(jià)格穩中有升,而且分為了幹品和鮮品,一般幹品比(bǐ)鮮品要貴很多(duō),現在山東(dōng)省德(dé)州市寧津縣金針菇(gū)價格3.8元一斤;江蘇省(shěng)徐州市豐(fēng)縣金針...
[蘑(mó)菇價格]種植一畝鬆茸的總成本在25000-30000元左右。鬆茸的市場價格:野生鬆茸(róng)的價格為(wéi)100-400元/斤(jīn);人工鬆茸的價格(gé)為50-100元(yuán)/斤;幹鬆茸的價格為1000-2000元/斤。人工鬆茸和野生鬆茸的...
[蘑菇價格]據(jù)國家(jiā)統計局安徽調查總隊消息,農產品生產者價格調查顯示,上半年(nián)安徽蔬菜及食用菌價格上漲8.5%。其中一季度上漲1.2%,二季度上漲14.4%。受雨雪天氣和春節效應影響(xiǎng),一季度蔬菜市場供給減少,需求增加,價...
[蘑菇價格]杏鮑菇別稱刺芹側耳、刺芹菇等,因其具有杏仁的香味和菌肉肥厚如鮑魚的口感而(ér)得(dé)名,其(qí)肉質肥厚,口感鮮嫩,味(wèi)道清香,營養豐富,有降血脂、降膽固(gù)醇、促進胃(wèi)腸消化、增(zēng)強機體免疫能力、防(fáng)止(zhǐ)心血管病等食(shí)用功...
[蘑菇價格]香菇不僅是消費者(zhě)日常食用的美味佳肴,也具有很好的藥用價值。因此,擁有林業資源(yuán)的地方,都在推動香菇產業的(de)發(fā)展。那麽,香菇種(zhǒng)植成本要多少?香菇種植能有多少利潤呢?以下是香菇種植利潤分析:2017年種植香...
[蘑菇價格]近幾年,香菇的栽培具(jù)有較高的種植效益,吸引了部分農(nóng)民及工商業者(zhě)、房地產商(shāng)、礦業老板等投資於香菇種植,種植規模盲目擴張,香菇產量大幅(fú)度增加。香菇種(zhǒng)植具(jù)有周期短(duǎn)、效益(yì)好等優勢。香菇不僅是人們理...
[蘑菇價格]2017年茶樹菇種植前景怎(zěn)麽樣?茶樹菇種植(zhí)賺錢嗎?茶樹菇不僅好吃,更重要的是集高蛋白、低脂肪、低糖份、保健食療於一身的純天然無公害,茶樹菇的營(yíng)養價值非常(cháng)高。茶樹菇是著名的食用兼藥用(yòng)菌,營養價值十...
[蘑菇價格]產品 地區/市場 價格 報價(jià)時間幹香(xiāng)菇(gū)價格 江蘇南環橋農副產品(pǐn)批發市場 43元/斤 2016-04-27花菇價格 北京大洋路農副(fù)產品批(pī)發市(shì)場 12.5元/斤 2016-04-27香菇價格 四川高水蔬(shū)菜(cài)批發市場 6元/斤 201...
[蘑菇價格]產品 地區/市場 價格 報價時間 木耳價(jià)格 四川九襄農產品批發市場 42元/斤 2016-04-27 黑木耳價格 遼寧阜新市蔬菜批發市場 34.5元/斤 2016-04-27 黑木耳價格 福建閩浙邊界農貿(mào)中心市場 2.2元/斤 ...
欄目熱門
整站熱門
- [每日農經(jīng)]馬蜂養(yǎng)殖巧賺錢(上)
- 羊(yáng)駝多少錢一隻?重(chóng)慶(qìng)寵物店(diàn)羊(yáng)駝價格8.8萬
- 種(zhǒng)植葡萄效益好一畝出三十萬元[每日農(nóng)經]
- 種植(zhí)小艾草(cǎo)大效益(yì)年(nián)產值十億元[每日農經]
- 國家允許養(yǎng)殖(zhí)的54種陸生野生動物名單
- 獼猴桃種(zhǒng)植管理技術(shù)
- [致富經]申(shēn)浩:裸(luǒ)婚窮小夥養牛(niú)10年賺千萬的秘密
- 蠍子吃什麽?養殖蠍子的(de)飼(sì)料大全
- [致富經]王雪蓮:女老板不做房產養(yǎng)兔子年賺千萬
- 不鑽泥的台灣大泥鰍養殖(zhí)效益(yì)高 [每日農經]