豬肉價(jià)格 2010/11/15今日豬肉(ròu)價格
名稱與規格
價格
單 位
交易地點(diǎn)或聯係方式
時間
豬肉(ròu)(白(bái)條豬)
¥17.4
元/公斤
北京豐台區新發(fā)地農(nóng)產品批發市場
2010/
名稱與規格 | 價格 | 單 位 | 交易地點或聯係方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
豬肉(白(bái)條豬(zhū)) | ¥17.4 | 元/公斤 | 北京(jīng)豐台區新發地農產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條(tiáo)豬) | ¥18.0 | 元/公斤 | 北(běi)京市華墾嶽各莊批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬肉(白(bái)條豬) | ¥17.8 | 元/公斤 | 北京市錦繡大地農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.3 | 元(yuán)/公斤 | 北京市通州八裏橋農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.2 | 元/公斤 | 北京順義區順鑫石門農產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥15.2 | 元/公斤(jīn) | 北京城北回龍觀大鍾寺農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥16.5 | 元/公斤 | 北京昌平水屯農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.6 | 元/公斤 | 北京市日上(shàng)綜合商品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬(zhū)) | ¥22.0 | 元(yuán)/公斤 | 河北秦皇島海陽農副產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白條豬) | ¥18.0 | 元(yuán)/公斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽(qín)蛋農貿批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.6 | 元/公(gōng)斤 | 河北省懷來縣京(jīng)西果菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(ròu)(白條豬) | ¥18.5 | 元/公斤(jīn) | 河北三河市建興(xìng)農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.3 | 元/公斤 | 山西晉城綠欣農產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥20.0 | 元/公斤 | 山(shān)西右玉玉羊批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西省大同(tóng)市南郊區振華蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條(tiáo)豬) | ¥17.6 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊農副(fù)產品綜合交易市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白(bái)條豬(zhū)) | ¥21.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西(xī)省臨汾市堯豐農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥18.0 | 元/公斤 | 山西孝義蔬菜批發交易市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白條豬) | ¥21.0 | 元/公斤 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白條(tiáo)豬) | ¥18.0 | 元/公斤 | 遼(liáo)寧阜新蔬菜農產品綜合批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥16.0 | 元/公斤 | 上海市曹安批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白(bái)條豬) | ¥18.19 | 元/公斤 | 上海農產品中心(xīn)批發市(shì)場(chǎng)有限公司 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥18.6 | 元/公斤 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2010/11/15 |
豬肉(白(bái)條豬) | ¥19.0 | 元/公斤 | 江蘇淩家塘農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.6 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥18.1 | 元/公斤 | 寧波江北名特優農副產品市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.5 | 元/公斤(jīn) | 浙江嘉善浙北果蔬(shū)菜批發交易 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白條豬) | ¥22.0 | 元/公(gōng)斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.9 | 元/公(gōng)斤(jīn) | 安徽合肥周穀堆(duī)農產(chǎn)品批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.0 | 元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥18.6 | 元(yuán)/公斤 | 山東青島城陽蔬(shū)菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條(tiáo)豬) | ¥18.4 | 元/公(gōng)斤 | 山東(dōng)青(qīng)島市滄口蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥20.0 | 元/公斤 | 山東省(shěng)威海市農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.0 | 元(yuán)/公斤 | 山東濱州市濱城區(六街)魯北無(wú)公害蔬菜批發(fā) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥15.5 | 元/公(gōng)斤 | 河南商丘市(shì)農產品中心批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.5 | 元/公斤 | 武漢市皇經堂批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥21.0 | 元/公斤 | 湖北潛江(jiāng)市江漢農產品大市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.0 | 元(yuán)/公斤 | 湖南長沙紅星農(nóng)副產品大市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條(tiáo)豬) | ¥18.9 | 元/公斤 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.5 | 元/公斤 | 廣西(xī)柳州柳邕(yōng)農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥23.0 | 元/公斤 | 四川瀘州仔豬批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.0 | 元/公斤 | 四川綿陽市高水蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.6 | 元(yuán)/公斤 | 四川省江油(yóu)仔豬批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥21.0 | 元/公斤 | 四川廣安鄰水(shuǐ)縣農產品交易中心 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥16.0 | 元/公斤 | 雲(yún)南省呈貢縣龍城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬(zhū)) | ¥16.4 | 元/公斤 | 陝西西安朱雀農產品交易中心 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥17.8 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 陝西涇陽縣(xiàn)雲陽蔬(shū)菜批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條(tiáo)豬) | ¥21.0 | 元/公斤 | 甘肅酒泉(quán)春光農產品市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥22.0 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 青海省西寧市海湖(hú)路蔬菜瓜(guā)果綜合批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白(bái)條豬) | ¥17.0 | 元/公斤 | 寧夏銀川市北環批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬(zhū)) | ¥16.5 | 元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發市場 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白條(tiáo)豬) | ¥17.5 | 元/公斤 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥20.0 | 元/公斤 | 新疆博樂市農五師三和市場(chǎng) | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥18.0 | 元/公斤 | 新疆焉耆縣光明農副產品(pǐn)綜合批發市場 | 2010/11/15 |
豬肉(白條豬) | ¥19.0 | 元/公斤 | 新(xīn)疆伊犁哈薩克族自治(zhì)州霍城縣界梁子66團農貿(mào)市場 | 2010/11/15 |
豬肉(ròu)(白條豬) | ¥20.0 | 元/公斤 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
豬(zhū)肉(白(bái)條豬) | ¥17.3 | 元/公斤 | 新疆兵團農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農副(fù)產品綜合批發市場 | 2010/11/15 |
原文:養豬 > 養(yǎng)豬價格(gé)行情:豬肉價格(gé) 2010/11/15今日豬肉價格
網址(zhǐ):https://www.znjjhypt.com/yangzhujishu/20101923.html
[養豬價格行情]目前豬價漲勢逆轉,大部分地區進入下跌模(mó)式。明日豬價下跌區域擴大,僅有1個省市上漲,1個省市持平,26個省市下跌,生豬均價約為11.82元/斤,跌破了12元大(dà)關(guān),比 4月17日 下跌(diē)了約0.19元/...
[養豬價格行情]豬價自(zì)7月以來,已經連續上漲一周,並成功突破12元/公斤(jīn)。據豬易通最(zuì)新數據顯示,7月11日,全國外三元生(shēng)豬均價12.41元/公斤,上(shàng)漲0.24元/公斤,幅度為1.97%。近10天全國外(wài)三元生(shēng)豬均價小幅緩慢(màn)爬坡(pō),從6月30日...
[養豬價格行情(qíng)]2017已(yǐ)然過去,幾多歡喜幾(jǐ)多愁!呈然,有的自繁自養(yǎng)戶賺(zuàn)得盆滿缽(bō)滿,專業育肥戶千元仔(zǎi)豬又有誰賺了(le)?縱觀周邊,賺了錢的底氣十足(zú),都在擴場,新手躍躍欲試,都想來搶(qiǎng)杯(bēi)羹,新場主要靠買仔豬(zhū)養,加起現在肥豬高企(qǐ),導致(zhì)仔...
[養豬(zhū)價格行情]養豬真是(shì)不容易!這是一句掏(tāo)心(xīn)窩子(zǐ)的話。咱(zán)們養豬人搞養殖掙的就是一份辛苦錢(qián),投資大、周期(qī)長、回(huí)報率低。一直以來多靠行情活著的我們,一年到頭能不能賺錢看的仿佛(fó)都是(shì)天意,因為搞養殖的確有太多我們...
[養豬價格行情]2018年,新環保法即將實施,這也意味著(zhe)農民(mín)養豬業(yè)得交稅了(如果你環(huán)保不達標的話),環保達標可以(yǐ)享受國家一定稅收政策優惠的。今年是禁養(yǎng)區和限養區清退的最後一年,所以很多地市清退力度就特別大,福建延平...
[養豬價格(gé)行情]在剛剛過去不久的2017年,養豬集團賺翻了,因為豬價行情的大好形勢,這些(xiē)規模化的養豬場不僅營(yíng)收和利潤大漲,一些上市企業的市值更是連連衝高。事實上,不僅僅是大的養豬集團賺錢,去年這波好行情(qíng)也讓草莓视频大全的...
[養豬價格行(háng)情]最近一段時間豬價持續走低,北方地區已經全線跌破16元/公斤,甚至(zhì)有些地區正朝著14元/公斤(jīn)奔進。對此不少養豬戶表示壓欄等待價格上漲,可真的能等來價格上漲嗎?豬價持續走低,養豬戶拒賣能否(fǒu)等來(lái)上漲?具體...
[養豬價(jià)格行情]2016年,生豬價格和養(yǎng)豬業全年平均盈利水(shuǐ)平雙雙開創曆史(shǐ)新高,全國普通豬肉價格年度均價為28.55元(yuán)/公(gōng)斤,較2015年的23.99元/公斤(jīn)上漲(zhǎng)19%,甚至在6月初創造了32.58元(yuán)/公斤的曆史奇跡。如今2017年已過,已經...
[養豬價格行情]2016年豬(zhū)價一路高飛養豬戶賺得笑開顏,加之2017年生豬禁養與收儲凍豬肉(ròu)兩大政策,使不少人對豬價充(chōng)滿(mǎn)信心。2017年養豬業兩大政策,節(jiē)後豬價出(chū)現開門紅!下(xià)麵具體來了解一下: 生(shēng)豬禁養對豬價的影響生豬禁...
[養(yǎng)豬價格行情]2017年開年以來,波動的豬價牽動了多(duō)少養豬人的心!禁養、限養的禁令不斷!太多的中(zhōng)小養豬戶(hù)說養豬越來越難了!國家監管的越來越嚴,工人(rén)工資、飼料、獸藥價格都在上漲,利潤空間越來越小! 養殖戶想持續健康...
欄目熱(rè)門(mén)
- 豪豬養殖好賺(zuàn)錢,銷路廣豪豬養殖前景好 [每日農經]
- 桑葉養豬:吃桑葉(yè)的豬養殖更賺錢(qián)[每日農經]
- 特種野豬養殖(zhí)場建設與(yǔ)投資效益分析
- 2018年將現豬價拐點 2018生豬價格(gé)行情預測
- 養豬業從中度虧損(sǔn)陷入(rù)深(shēn)度虧損是近年來罕見現象
- 江(jiāng)西南昌(chāng):豬肉價不升反跌 供(gòng)過於求致價格走低
- 豬價格低迷如何才能賺錢
- 7月豬價格漲(zhǎng)至12.41元公斤,受益於進口美國豬肉(ròu)數量減少
- 養豬人,2018年(nián)這四大坑和四大風險你必須知道!
- 福建福州:買一斤豬肉 同比(bǐ)要多花7元