大蒜最新價格:2010年11月12日大蒜價格
名稱與規格
價(jià) 格
單 位
交易地點或聯係方式
時間
大蒜
¥10.6
元/公斤
北京豐台區新發(fā)地農(nóng)產品批發市場
2010/11/
名稱與規格 | 價 格 | 單 位 | 交易地點或聯(lián)係方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
大蒜 | ¥10.6 | 元/公斤 | 北京(jīng)豐(fēng)台區新發地農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.4 | 元/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.5 | 元/公斤 | 北京市通州八裏橋農產品中心(xīn)批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 北京順義區順鑫(xīn)石門農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.4 | 元/公斤 | 北京(jīng)城北回龍觀大鍾寺農副產品批(pī)發市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.9 | 元/公斤 | 北京昌平(píng)水屯農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.8 | 元/公斤 | 北京(jīng)市日上綜合商品批(pī)發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 天津市東麗區金鍾蔬菜市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.8 | 元/公斤 | 天津市西青區紅旗農貿批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 天津(jīn)市西(xī)青(qīng)區(qū)當城(chéng)蔬菜批(pī)發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.9 | 元/公斤 | 天津範莊(zhuāng)子蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北秦皇島(dǎo)(昌黎)農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.1 | 元/公斤 | 石家莊橋西批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 河北秦皇島海陽農副(fù)產品批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.4 | 元/公(gōng)斤 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳(fèng)禽蛋農貿批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公(gōng)斤 | 河北(běi)邯鄲(魏縣(xiàn))天仙果品(pǐn)農(nóng)貿批發交易市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公(gōng)斤 | 河北保定工農路蔬菜果品批(pī)發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 河北省(shěng)懷來(lái)縣京西果菜批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 河北三河市建興農(nóng)副產品批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西(xī)晉(jìn)城綠欣農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西太原(yuán)市城東利民果菜批發市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 太原市河(hé)西農副產品市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區振(zhèn)華(huá)蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.6 | 元/公斤(jīn) | 山西(xī)陽泉蔬菜瓜果批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥11.2 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.3 | 元/公斤 | 晉城綠盛農業技術開發有(yǒu)限公司 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.8 | 元/公斤 | 山西省朔州市朔城區大運蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜(suàn) | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西運城市蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 晉新絳蔬菜批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西忻州(zhōu)市五台縣東冶鎮蔬菜瓜果(guǒ)批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.4 | 元/公斤(jīn) | 山西汾陽市晉陽農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 山西省臨汾(fén)市堯豐農副產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西省臨汾市襄(xiāng)汾縣農(nóng)副產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥14.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市(shì)東瓦窯批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.5 | 元/公斤(jīn) | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.6 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧遠農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 遼寧阜新蔬(shū)菜農產品綜合批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 長春蔬菜(cài)中心批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 黑龍江牡丹江市蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 黑(hēi)龍江哈爾濱哈達果菜批發市場有限公司 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥4.2 | 元/公斤(jīn) | 江蘇(sū)宜興蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 江(jiāng)蘇徐州七裏溝農副產品中心 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥4.6 | 元/公斤(jīn) | 江(jiāng)蘇淩家塘農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.4 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 江蘇揚州聯誼農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥4.6 | 元/公斤 | 浙江省杭州筧橋蔬(shū)菜批發交易市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥3.0 | 元/公斤 | 浙江寧波市(shì)蔬菜副食(shí)品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥9.8 | 元/公斤 | 寧波江北名特優農副產品市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 浙江溫州菜籃子集團 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥14.0 | 元/公斤(jīn) | 浙江嘉善浙北果蔬(shū)菜(cài)批發交易 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥14.0 | 元/公斤 | 浙江紹興蔬(shū)菜果品(pǐn)批發交易中心 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.3 | 元/公斤 | 浙江省金華農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥11.6 | 元/公斤 | 安徽合肥周(zhōu)穀堆農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥4.5 | 元/公斤 | 安徽省阜陽農產品中(zhōng)心批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤(jīn) | 安徽碭山農產品中心惠豐批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.5 | 元(yuán)/公斤 | 安徽六安裕安(ān)區紫(zǐ)竹林農產品批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥10.0 | 元/公斤(jīn) | 安徽亳州蔬菜批(pī)發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥6.0 | 元(yuán)/公斤 | 福建福(fú)鼎閩浙邊界農(nóng)貿中心市(shì)場 | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.5 | 元/公(gōng)斤 | 江西南昌農(nóng)產品中心批發市(shì)場(chǎng) | 2010/11/12 |
大蒜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 江西九江市潯陽蔬(shū)菜(cài)批發大(dà)市場 | 2010/11/12 |
大(dà)蒜 | ¥12.0 | 元(yuán)/公斤 | 濟南(nán)七裏堡(bǎo)批發市場 | 2010/11/12 |
大蒜(suàn) | ¥11.0 | 元/公斤 | 山東章丘批發市場 |
大蒜價格行情播報:
今(jīn)年大蒜價格一度被喻為“蒜你狠”,島城市(shì)民也是“談蒜色變”,覺得大蒜價堪比肉(ròu)價(jià)。但細心的市民發現,相比一個月(yuè)前大蒜(suàn)在超(chāo)市10元/斤的價格,近月來大蒜價格卻出乎意料地“逆勢而行”,近一(yī)個月來批發價及零售價持續下跌。
前天下午,記者走訪青島香港中路、台東多家大(dà)型超市看到,個頭(tóu)稍大的大(dà)蒜價格(gé)高達9元/斤(jīn),個頭一般的大蒜價格超(chāo)過8元/斤,而在社區內的農貿市場上,普通大蒜價格也在(zài)7.5元/斤以上。“大蒜價格一貴,吃大蒜的市民(mín)減少(shǎo)很多,大家就是吃(chī)也(yě)買得不多。”台東一家超市的張經理向記者介紹說,雖然大蒜價格仍(réng)很高,但與一個月前相比,可是一直在下跌,雖然跌幅並不大(dà)。
友緣公司的劉成文經理也向記者表示,由於國家在大(dà)蒜種(zhǒng)植方麵(miàn)沒有指定種植(zhí)計劃,另(lìng)外大蒜也不屬於國家調控商品,很難對種(zhǒng)植麵積進行調控,無法安排指定的種植計劃。“農民種地就是按照價格來,價格(gé)一高,種植麵積就擴大;價格一低,種植麵積自然會(huì)減少。”劉成文說。
記者從金鄉縣商務局了解到,按照他們做出的分析預測,他們預(yù)計金鄉2010年秋季大蒜種植麵積增幅(fú)15%左右,較上年增加7萬畝(mǔ)左右。
原文:蔬菜 > 蔬菜價格行情:大蒜最新價格:2010年11月12日大蒜價格
網址:https://www.znjjhypt.com/shucaizhongzhi/20101870.html
[蔬菜價格行情]自春節過後,昌邑一(yī)般洗薑價格一(yī)直維持在3.70-4.00元/斤震(zhèn)蕩偏弱下行(háng)。雖偶有起伏但與市場上貨量有著莫大的關係(xì)。基本上價格偏硬上漲,上貨量就會增加,上貨量一增加價格(gé)又(yòu)會下調,不斷循環才使(shǐ)得價格(gé)處(chù)...
[蔬菜價格行情]2021年新大蒜開(kāi)始上市,目前產(chǎn)新蒜交易(yì)一片火熱,鮮蒜、半幹蒜相繼登上交(jiāo)易(yì)舞台,隨著新(xīn)蒜成熟度和幹度的提升,交易價格也是(shì)節節走高(gāo),去年庫(kù)外短存客商獲利豐厚,帶動了(le)今年庫外收(shōu)儲客商的進入,參(cān)與人次和接...
[蔬菜價(jià)格行情]辣椒作為常(cháng)用調料品,在剛上市,辣椒的消費熱度就會提高,而市場上分為了不同的辣椒品種,比如(rú)螺絲椒、青椒、紅椒、皺皮椒、線椒品種(zhǒng),價(jià)格也是不一樣的,整體來看,2021年辣椒供應充足,價格有回落,那麽現在辣椒...
[蔬菜價格行情]本周南方新薯與北方庫存薯繼續相互衝擊落價,目前南方新薯價格跌勢暫緩,北方庫存薯則持續看(kàn)跌。 北方庫存薯即進入了博弈階段。北方庫存舊薯在庫存(cún)剩餘量明顯偏高去年同期的情...
[蔬菜價(jià)格行情]大蒜作為一種不可多得的天然調(diào)味料,營養成分非常豐富,且兼具食療(liáo)和藥(yào)用(yòng)價(jià)值,深受許多國(guó)人喜愛。我國因此成為了(le)世界上最大的大蒜種植國和出口國。但是(shì)大蒜是一種季節性比(bǐ)較(jiào)強的(de)...
[蔬菜價格行情]“紅(hóng)果2塊6毛9 一斤,粉果1塊9毛(máo)9 一斤。”3月初的一天,在成都市某連鎖生(shēng)鮮超市內,一位售貨員的喊叫吸引了記者的注(zhù)意。番茄價格走低了嗎?當天,記者(zhě)來到四川國際農產品...
[蔬菜價格行情]娃娃菜以前一直都是明星品種,它通過大小(xiǎo)的革命性改變,把原本最低廉(lián)的大白菜,變身成(chéng)為可以走(zǒu)向高端的蔬菜,廣受都市白領的喜愛。然而今年的娃娃(wá)菜長期處於停滯不前(qián)的態勢,就算是眾...
[蔬菜價格行情]2021年2月22日菜價,大部分菜價依然處於持續下跌狀態。但是部分蔬菜例如:小黃瓜(guā)5.3-5.9元/斤,西葫蘆0.6-0.9元/斤,油豆8.5-9.0元/斤,黃彩椒8.9-9.2元/斤等蔬(shū)菜出現小幅上漲趨勢(shì)。...
[蔬(shū)菜價格行情]2020年,我國受新冠肺炎疫(yì)情和夏季洪澇災害影響,蔬菜市場價格較往年偏高,多種(zhǒng)蔬菜創下近幾年的新高。接(jiē)下來我們看(kàn)一下農業草莓视频大全部蔬菜市場分析預(yù)警團隊的分析。 第一季度蔬(shū)菜價...
[蔬菜(cài)價格行情]近期,一些地方菜價漲了不少(shǎo):菠(bō)菜三四元一斤,油(yóu)菜五六元一斤,大蔥甚至七(qī)八(bā)元(yuán)一(yī)斤,大路菜都“金貴”得令人咋舌(shé)。據全國農產品批發市場價格信息係統監測,1月14日,“全...
欄目熱門
- 白玉苦瓜:能生吃的(de)苦(kǔ)瓜種植有前景價格高[每日農經]
- 現在大白菜價格怎(zěn)樣?2017—2018年冬儲大白菜價格行情預測
- 一畝地的蔬菜大棚成本多少種植利(lì)潤有多少?效益多高
- 大蒜價格最新(xīn)行情預測 2018-2019年大蒜市場價格行情分(fèn)析
- 棉花一(yī)般什麽(me)時候(hòu)種植?幾月收獲?棉花播種前應注意什(shí)麽?
- [每日農經]不足二斤的迷你冬瓜銷量好
- 花椒市場好 未來十年(nián)花(huā)椒的行情
- 盆栽韭菜賺錢多,一盆(pén)價格賣到100元
- 西紅柿從(cóng)開花到(dào)成熟要多久?其(qí)什麽季節最好吃?
- 油葫蘆養殖有賺錢,養油葫(hú)蘆(lú)網上賣1斤100元[每日農經]